Smartfon Alcatel 1C 2019
Gwarancja: 13 miesięcy
Czas na zwrot: 30 dni
Zdjęcia przedstawiają rzeczywisty stan produktu
Głębokie rysy
- Czarny
- 1 GB
- 8GB
- Oryginalne opakowanie
- Dobry
Oszczędzasz: 86 zł
OPIS
Najważniejsze funkcje
W zestawie otrzymujesz:
- Oryginalny smartfon Alcatel 1C
- Ładowarka [UK] + Przejściówka [PL]
- Bateria
- Przejściówka
- Szpilka do portu karty SIM
- Pisemna gwarancja na okres 13 miesięcy
Głębia wyświetlacza FullView 18:9
Zatop się w bogactwie kolorów ergonomicznego wyświetlacza FullView 18:9 o przekątnej 5'' w Alcatel 1C i ciesz się urządzeniem z łatwością mieszczącym się w kieszeni.

Tryb Social Square
Tryb Social Square pozwala Ci przeglądać i dzielić się najnowszymi zdjęciami przy otwartym wizjerze, umożliwiając uchwycenie ulotnych zdarzeń.

Wysokiej klasy design
Dzięki obudowie z wysokiej jakości aluminium, Alcatel 1C daje poczucie prawdziwej solidności. Jego elegancki kształt i szczotkowane wykończenie emanują subtelnym wyrafinowaniem.

Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wyświetlacz | TFT, 480 x 960 px, 217 ppi |
Przekątna ekranu | 4.95" |
Procesor | Unisoc SC7731E, 1.30 GHz |
Liczba rdzeni | 4 |
Układ graficzny | ARM Mali-T820 MP1 |
Pamięć RAM | 1 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 32 GB |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo Go |
Standard karty SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Dwie karty SIM (DualSIM) | Tak |
Ilość aparatów z tyłu | 1 |
Aparat fotograficzny - Tył | 5 Mpix |
Aparat fotograficzny - Przód | 2 Mpix |
Bateria | Li-ion 2000 mAh |
Transmisja danych i złącza | |
3G | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Micro USB | Tak |
Słuchawkowe | Tak |
Moduł GPS | Tak |
Wymiary i waga | |
Wymiary (SxWxG) | 65,3 x 136,6 x 9,95 mm |
Waga | 148 g |
Dostawa i płatność
Informacje ogólne |
|
Wyświetlacz | TFT, 480 x 960 px, 217 ppi |
Przekątna ekranu | 4.95" |
Procesor | Unisoc SC7731E, 1.30 GHz |
Liczba rdzeni | 4 |
Układ graficzny | ARM Mali-T820 MP1 |
Pamięć RAM | 1 GB |
Obsługiwane karty pamięci | microSD, microSDHC, microSDXC |
Maksymalna pojemność karty pamięci | 32 GB |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo Go |
Standard karty SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Dwie karty SIM (DualSIM) | Tak |
Ilość aparatów z tyłu | 1 |
Aparat fotograficzny - Tył | 5 Mpix |
Aparat fotograficzny - Przód | 2 Mpix |
Bateria | Li-ion 2000 mAh |
Transmisja danych i złącza |
|
3G | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Micro USB | Tak |
Słuchawkowe | Tak |
Moduł GPS | Tak |
Wymiary i waga |
|
Wymiary (SxWxG) | 65,3 x 136,6 x 9,95 mm |
Waga | 148 g |